Zbog neizmirenih obaveza prema dobavljačima JU Centra za socijalni rad Bijeljina, deca u Dnevnom centru za decu sa poteškoćama u razvoju i Dnevnom centru za decu u riziku ostala su bez užine koju koriste tokom dnevnog boravka.
Ove organizacione jedinice dnevno brinu o oko 42 dece, ali zbog obaveza koje premašuju 2.000.000 KM, situacija je postala alarmantna.
Isključeni su telefoni dežurnih radnika Centra, internet u dnevnim centrima, kao i redovna otprema poštanskih pošiljki. Najavljeno je i isključenje sa energetske mreže, dok su otežani točenje goriva i nabavka kancelarijskog i didaktičkog materijala.
Najveći deo dugovanja odnosi se na obaveze prema ustanovama socijalne zaštite za smeštaj socijalno ugroženih lica. Ukupne obaveze za domski smeštaj premašuju 550.000 KM, a dobavljači su primorani da svoja potraživanja naplate putem suda.
Tabela dugovanja prema ustanovama socijalne zaštite
| R.br. | Naziv ustanove | Iznos obaveza (KM) |
|---|---|---|
| 1 | JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor | 63.227,25 |
| 2 | JU Dom za starija lica Istočno Sarajevo | 10.048,50 |
| 3 | Dom za stara lica Kiseljak | 1.900,00 |
| 4 | JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča | 24.297,00 |
| 5 | JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad | 83.205,15 |
| 6 | Fondacija LARA | 3.129,68 |
| 7 | Rada Vranješević Dečiji dom | 50.482,55 |
| 8 | SOS Kinderdorf Internacional Sarajevo | 5.337,10 |
| 9 | USZ Dom za starija lica “Duga” Lopare | 70.181,00 |
| 10 | “Eva” Dom za starija lica | 9.240,00 |
| 11 | Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Fojnica | 30.400,00 |
| 12 | USZ-Dom za starija lica “Duga” Ljeljenča | 132.251,86 |
| 13 | Prihvatni centar “Duje” | 24.900,00 |
| 14 | JU Centar “Zaštiti me” | 7.336,91 |
| 15 | Centar za decu i omladinu “Budućnost” Derventa | 34.520,86 |
| Ukupno: | 550.457,86 | |
